Όνομα προϊόντος: DIN SUS 201 202 304 316 316L στερεές ράβδους ανοξείδωτου, στρογγυλές ράβδοι, πρώτες ράβδοι
Βαθμοί: 201 202 301 302 304 304L 305 316l 420 430 439
ΠροϊόντοςParAΜέτρα:
1. Εμπορικό σήμα: WAT
2. Τόπος προέλευσης: Κίνα, Ιαπωνία, Κορέα
3. Μεγέθη: Διάμετρος 2.0mm-300mm
4. Όροι επιφάνειας: Φωτεινός κρύος κυλημένος, γυαλισμένος, μαύρος καυτός κυλημένος
5. Πρότυπο τολίας: H10 H7 H13
Παράμετροι ανοχής ράβδων ανοξείδωτου | ||||||||
Διάμετρος/mm | Ανοχή | |||||||
Η6 | Η7 | H8 | Η9 | H10 | Η11 | H12 | H13 | |
3 | 0-0.006 | 0-0.010 | 0-0.014 | 0-0.025 | 0-0.040 | 0-0.060 | 0-0.100 | 0-0.140 |
"3-≤6 | 0-0.008 | 0-0.012 | 0-0.018 | 0-0.030 | 0-0.048 | 0-0.075 | 0-0.120 | 0-0.180 |
"6-≤10 | 0-0.009 | 0-0.015 | 0-0.022 | 0-0.036 | 0-0.058 | 0-0.090 | 0-0.150 | 0-0.220 |
"10-≤18 | 0-0.011 | 0-0.018 | 0-0.027 | 0-0.043 | 0-0.070 | 0-0.110 | 0-0.180 | 0-0.270 |
"18-≤30 | 0-0.013 | 0-0.021 | 0-0.033 | 0-0.052 | 0-0.084 | 0-0.130 | 0-0.210 | 0-0.330 |
"30-≤50 | 0-0.016 | 0-0.025 | 0-0.039 | 0-0.062 | 0-0.100 | 0-0.160 | 0-0.250 | 0-0.390 |
"50-≤80 | 0-0.019 | 0-0.030 | 0-0.046 | 0-0.074 | 0-0.120 | 0-0.190 | 0-0.300 | 0-0.460 |
"80-≤120 | 0-0.022 | 0-0.035 | 0-0.054 | 0-0.087 | 0-0.140 | 0-0.220 | 0-0.350 | 0-0.540 |
"120-≤180 | 0-0.025 | 0-0.040 | 0-0.063 | 0-0.100 | 0-0.160 | 0-0.250 | 0-0.400 | 0-0.630 |




Δημοφιλείς Ετικέτες: din sus 201 202 304 316 316l στερεές ράβδους ανοξείδωτου, στρογγυλές ράβδοι, πρώτες ράβδοι Κίνα, κατασκευαστές, εργοστάσιο, χονδρικό εμπόριο, φτηνό


